








Size Chart
SOSA Shorts Size Chart (cm)
Size | Waist | Inseam | Thigh | Front Rise | Hip | Drawstring | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 13.9 | 35.5 | 32 | 56 | 140 | 44.4 |
M | 30 | 14.2 | 36.9 | 33 | 58 | 140 | 45.7 |
L | 32 | 14.5 | 38.3 | 34 | 60 | 150 | 47 |
XL | 34 | 14.8 | 39.7 | 35 | 62 | 150 | 48.3 |
2XL | 36 | 15.1 | 41.1 | 36 | 64 | 160 | 49.6 |
3XL | 38 | 15.4 | 42.5 | 37 | 66 | 160 | 50.9 |
SOSA T-Shirt Size Chart (cm)
Size | Chest | Sleeves | Length | Shoulder | Sleeve Width | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 19.5 | 71.5 | 60.6 | 23 | 20 |
M | 62.2 | 21.5 | 73 | 61.8 | 23.5 | 20.5 |
L | 63.5 | 22 | 76 | 63 | 24 | 21 |
XL | 64.8 | 22.5 | 79 | 64.2 | 24.5 | 21.5 |
2XL | 65.1 | 23 | 82 | 65.4 | 25 | 22 |
3XL | 66.4 | 23.5 | 85 | 66.6 | 25.5 | 22.5 |
SOSA Mesh Crop Top Size Chart
Size | Shoulder | Sleeves | Chest | Length | Hem |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 70 | 36 | 34.5 | 33 |
M | 37 | 70.5 | 40 | 37.5 | 37 |
L | 40 | 71 | 44 | 40.5 | 41 |
XL | 43 | 71.5 | 48 | 43.5 | 45 |
2XL | 45 | 72 | 52 | 46.5 | 49 |
3XL | 48 | 72.5 | 56 | 49.5 | 52 |
SOSA Cap Size Chart (inches)
Circumference (in) | Cap Size |
---|---|
21.97 | |
22.36 | |
22.72 | |
23.11 | One Size Fits Most |
23.46 | |
23.86 | |
24.21 |
Jersey Size Guide (cm)
Size | Chest | Sleeves & Shoulders | Length | Sleeves Cuff |
---|---|---|---|---|
S | 54.5 | 40.5 | 64 | 20 |
M | 56.5 | 42.5 | 68 | 20.5 |
L | 58.5 | 44.5 | 72 | 21 |
XL | 61 | 47 | 77 | 21.5 |
2XL | 63.5 | 48.5 | 82 | 22 |
Underwear Size Guide (cm)
Size | A (Waist) | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24.8 | 22 | 28 | 22 |
M | 35 | 25.8 | 23 | 29.5 | 23 |
L | 37 | 26.8 | 24 | 30.5 | 24 |
XL | 39 | 27.8 | 25 | 31.5 | 25 |
Cargo Pants (cm)
Size | Waist | 1/2 Hip | 1/2 Thigh | Hem | Front Rise | Inseam | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 72 | 50 | 32 | 26 | 29.6 | 75 | 40 |
M | 76 | 52 | 33.5 | 26.5 | 30.2 | 77 | 41 |
L | 80 | 55 | 35 | 27 | 30.8 | 79 | 42 |
XL | 84 | 57 | 36.5 | 27.5 | 31.4 | 81 | 43.2 |
2XL | 88 | 60 | 38.5 | 28 | 32.2 | 83 | 44.3 |
Windbreaker Top (cm)
Size | Length | Shoulder | Chest (1/2) | Sleeves | Hem (Bottom) |
---|---|---|---|---|---|
S | 76.5 | 67.4 | 59 | 60.3 | 98 |
M | 78 | 68.4 | 61 | 61.3 | 102 |
L | 79.5 | 69.4 | 63 | 62.3 | 107 |
XL | 81.5 | 70.4 | 65 | 63.3 | 112 |
2XL | 82.5 | 71.4 | 67 | 64.3 | 117 |
Tracksuit Pants (cm)
Size | 1/2 Chest | Length | Shoulder | Sleeves | Cuff | Collar | Hem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 71 | 64 | 53.5 | 19.5 | 21 | 49 |
M | 64 | 73 | 66.7 | 54.5 | 21 | 22.6 | 51 |
L | 66.7 | 75 | 69.5 | 55.5 | 22 | 23.8 | 53 |
XL | 69.5 | 77 | 72.3 | 56.5 | 23 | 25 | 55 |
2XL | 72 | 79 | 75 | 56.5 | 23.5 | 26.5 | 57 |
Waffle Sleeve Shirt (cm)
Size | Chest | Length | Shoulder | Waffle Sleeves | Short Sleeves | Sleeve Width | Waffle Cuff | Short Cuff | Bottom Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 70 | 52.5 | 60.5 | 19 | 23 | 11.5 | 21.5 | 56.5 |
M | 60 | 71.5 | 55 | 61.5 | 19.5 | 23.5 | 12 | 22 | 58 |
L | 61.5 | 73.5 | 57.5 | 62.5 | 20 | 24 | 12.5 | 22.5 | 60 |
XL | 64.5 | 73.5 | 60 | 63.5 | 20.5 | 24.8 | 13 | 23 | 63 |
2XL | 67.5 | 75 | 62.5 | 64.5 | 21 | 25.5 | 13.5 | 23.5 | 66 |